You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
0250036 03205 岩手県花巻市 中根子 中根子 025
0250037 03205 岩手県花巻市 太田 太田 025
0250038 03205 岩手県花巻市 不動町 不動町 025
0250039 03205 岩手県花巻市 諏訪町 諏訪町 025
0250041 03205 岩手県花巻市 膝立 膝立 025
0250042 03205 岩手県花巻市 円万寺 円万寺 025
0250043 03205 岩手県花巻市 上根子 上根子 025
0250044 03205 岩手県花巻市 湯口 石川原 湯口(石川原、田屋、二ツ堰、的場) 025
0250045 03205 岩手県花巻市 西晴山 西晴山 025
0250046 03205 岩手県花巻市 鍋倉 鍋倉 025
0250051 03205 岩手県花巻市 南新田 南新田 025
0250052 03205 岩手県花巻市 野田 野田 025
0250053 03205 岩手県花巻市 中北万丁目 中北万丁目 025
0250054 03205 岩手県花巻市 下北万丁目 下北万丁目 025
0250055 03205 岩手県花巻市 南万丁目 南万丁目 025
0250056 03205 岩手県花巻市 上北万丁目 上北万丁目 025
0250057 03205 岩手県花巻市 新田 新田 025
0250058 03205 岩手県花巻市 一本杉 一本杉 025
0250061 03205 岩手県花巻市 本館 本館 025
0250062 03205 岩手県花巻市 上小舟渡 上小舟渡 025
0250063 03205 岩手県花巻市 下小舟渡 下小舟渡 025
0250064 03205 岩手県花巻市 桜台 桜台 025
0250065 03205 岩手県花巻市 星が丘 星が丘 025
0250066 03205 岩手県花巻市 松園町 松園町 025
0250067 03205 岩手県花巻市 浅沢 浅沢 025
0250068 03205 岩手県花巻市 下幅 下幅 025
0250071 03205 岩手県花巻市 愛宕町 愛宕町 025
0250072 03205 岩手県花巻市 四日町 四日町 025
0250073 03205 岩手県花巻市 一日市 一日市 025
0250074 03205 岩手県花巻市 坂本町 坂本町 025
0250075 03205 岩手県花巻市 花城町 花城町 025
0250076 03205 岩手県花巻市 城内 城内 025
0250077 03205 岩手県花巻市 仲町 仲町 025
0250078 03205 岩手県花巻市 吹張町 吹張町 025
0250079 03205 岩手県花巻市 末広町 末広町 025
0250081 03205 岩手県花巻市 里川口町 里川口町 025
0250082 03205 岩手県花巻市 御田屋町 御田屋町 025
0250083 03205 岩手県花巻市 高田 高田 025
0250084 03205 岩手県花巻市 桜町 桜町 025
0250085 03205 岩手県花巻市 双葉町 双葉町 025
0250086 03205 岩手県花巻市 鍛治町 鍛治町 025
0250087 03205 岩手県花巻市 上町 上町 025
0250088 03205 岩手県花巻市 東町 東町 025
0250089 03205 岩手県花巻市 豊沢町 豊沢町 025
0250091 03205 岩手県花巻市 西大通り 西大通り 025
0250092 03205 岩手県花巻市 大通り 大通り 025
0250093 03205 岩手県花巻市 南川原町 南川原町 025
0250094 03205 岩手県花巻市 桜木町 桜木町 025
0250095 03205 岩手県花巻市 石神町 石神町 025
0250096 03205 岩手県花巻市 藤沢町 藤沢町 025

Pages