You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
0250097 03205 岩手県花巻市 若葉町 若葉町 025
0250098 03205 岩手県花巻市 材木町 材木町 025
0250131 03205 岩手県花巻市 轟木 轟木 02501
0250132 03205 岩手県花巻市 北笹間 北笹間 02501
0250133 03205 岩手県花巻市 中笹間 中笹間 02501
0250134 03205 岩手県花巻市 南笹間 南笹間 02501
0250135 03205 岩手県花巻市 栃内 栃内 02501
0250136 03205 岩手県花巻市 横志田 横志田 02501
0250137 03205 岩手県花巻市 尻平川 尻平川 02501
0250244 03205 岩手県花巻市 湯口 湯口(その他) 02502
0250251 03205 岩手県花巻市 豊沢 豊沢 02502
0250252 03205 岩手県花巻市 02502
0250253 03205 岩手県花巻市 下シ沢 下シ沢 02502
0250301 03205 岩手県花巻市 北湯口 北湯口 02503
0250302 03205 岩手県花巻市 糠塚 糠塚 02503
0250303 03205 岩手県花巻市 大畑 大畑 02503
0250304 03205 岩手県花巻市 湯本 湯本 02503
0250305 03205 岩手県花巻市 02503
0250311 03205 岩手県花巻市 卸町 卸町 02503
0250312 03205 岩手県花巻市 二枚橋 二枚橋 02503
0250313 03205 岩手県花巻市 二枚橋町北 二枚橋町北 02503
0250314 03205 岩手県花巻市 二枚橋町大通り 二枚橋町大通り 02503
0250315 03205 岩手県花巻市 二枚橋町南 二枚橋町南 02503
0250321 03205 岩手県花巻市 金矢 金矢 02503
0250322 03205 岩手県花巻市 狼沢 狼沢 02503
0250323 03205 岩手県花巻市 椚ノ目 椚ノ目 02503
0250324 03205 岩手県花巻市 小瀬川 小瀬川 02503
0260000 03211 岩手県釜石市 以下に掲載がない場合 026
0260001 03211 岩手県釜石市 平田 平田 026
0260002 03211 岩手県釜石市 大平町 大平町 026
0260003 03211 岩手県釜石市 嬉石町 嬉石町 026
0260004 03211 岩手県釜石市 松原町 松原町 026
0260011 03211 岩手県釜石市 港町 港町 026
0260012 03211 岩手県釜石市 魚河岸 魚河岸 026
0260013 03211 岩手県釜石市 浜町 浜町 026
0260014 03211 岩手県釜石市 東前町 東前町 026
0260015 03211 岩手県釜石市 新浜町 新浜町 026
0260021 03211 岩手県釜石市 只越町 只越町 026
0260022 03211 岩手県釜石市 大只越町 大只越町 026
0260023 03211 岩手県釜石市 天神町 天神町 026
0260024 03211 岩手県釜石市 大町 大町 026
0260025 03211 岩手県釜石市 大渡町 大渡町 026
0260026 03211 岩手県釜石市 釜石 釜石 026
0260031 03211 岩手県釜石市 鈴子町 鈴子町 026
0260032 03211 岩手県釜石市 千鳥町 千鳥町 026
0260033 03211 岩手県釜石市 駒木町 駒木町 026
0260034 03211 岩手県釜石市 中妻町 中妻町 026
0260035 03211 岩手県釜石市 八雲町 八雲町 026
0260041 03211 岩手県釜石市 上中島町 上中島町 026
0260042 03211 岩手県釜石市 源太沢町 源太沢町 026

Pages