ref:
国際電話番号一覧
ISO Country Code, 2 Digit: | country | country_calling_code |
---|---|---|
TL | Timor-Leste | +670 |
AF | Afghanistan | +93 |
AL | Albania | +355 |
DZ | Algeria | +213 |
AS | American Samoa | +1 |
AD | Andorra | +376 |
AO | Angola | +244 |
AI | Anguilla | +1 |
AG | Antigua and Barbuda | +1 |
AR | Argentina | +54 |
AM | Armenia | +374 |
AW | Aruba | +297 |
AU | Australia | +61 |
AT | Austria | +43 |
AZ | Azerbaijan | +994 |
BS | Bahamas | The |
BH | Bahrain | +973 |
BD | Bangladesh | +880 |
BB | Barbados | +1 |
BY | Belarus | +375 |
BE | Belgium | +32 |
BZ | Belize | +501 |
BJ | Benin | +229 |
BM | Bermuda | +1 |
BT | Bhutan | +975 |
BO | Bolivia | +591 |
BA | Bosnia and Herzegovina | +387 |
BW | Botswana | +267 |
BR | Brazil | +55 |
IO | British Indian Ocean Territory | +246 |
VG | British Virgin Islands | +1 |
BN | Brunei | +673 |
BG | Bulgaria | +359 |
BF | Burkina Faso | +226 |
BI | Burundi | +257 |
KH | Cambodia | +855 |
CM | Cameroon | +237 |
CA | Canada | +1 |
CV | Cape Verde | +238 |
KY | Cayman Islands | +1 |
CF | Central African Republic | +236 |
TD | Chad | +235 |
CL | Chile | +56 |
CN | China | +86 |
CX | Christmas Island | +61 |
CC | Cocos (Keeling) Islands | +61 |
CO | Colombia | +57 |
KM | Comoros | +269 |
CG | Congo (Brazzaville) | Republic of the |
CD | Congo (Kinshasa) | Democratic Republic of |
Start 1 to 50 of 231 entries