You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname townsort ascending building_level choume koaza street_addr zip_old
4100819 22203 静岡県沼津市 黒瀬町 410
5160018 24203 三重県伊勢市 黒瀬町 516
9220823 17206 石川県加賀市 黒瀬町 922
9240064 17210 石川県白山市 黒瀬町 924
7392629 34212 広島県東広島市 黒瀬楢原西 72406
7392628 34212 広島県東広島市 黒瀬楢原東 72406
7392627 34212 広島県東広島市 黒瀬楢原北 72406
7392618 34212 広島県東広島市 黒瀬桜が丘 72406
7392614 34212 広島県東広島市 黒瀬松ケ丘 72406
7392615 34212 広島県東広島市 黒瀬春日野 72406
7392631 34212 広島県東広島市 黒瀬学園台 72406
9398216 16201 富山県富山市 黒瀬北町 939
7392619 34212 広島県東広島市 黒瀬切田が丘 72406
7811327 39403 高知県高岡郡越知町 黒瀬 78113
7840273 39203 高知県安芸市 黒瀬 78402
7930212 38206 愛媛県西条市 黒瀬 793
9398213 16201 富山県富山市 黒瀬 939
9996103 06362 山形県最上郡最上町 黒澤 黒澤 99961
0361502 02202 青森県弘前市 黒滝 黒滝 03615
7830076 39204 高知県南国市 黒滝 783
9451124 15205 新潟県柏崎市 黒滝 94511
7221732 34462 広島県世羅郡世羅町 黒渕 72217
8692502 43424 熊本県阿蘇郡小国町 黒渕 86925
8000333 40621 福岡県京都郡苅田町 黒添 80003
8510501 42201 長崎県長崎市 黒浜町 85105
3490101 11238 埼玉県蓮田市 黒浜 34901
8692316 43214 熊本県阿蘇市 黒流町 86923
9400007 15202 新潟県長岡市 黒津町 940
7740006 36204 徳島県阿南市 黒津地町 774
5202279 25201 滋賀県大津市 黒津 52022
9390311 16211 富山県射水市 黒河 93903
9696304 07447 福島県大沼郡会津美里町 黒沢甲 96961
0200517 03301 岩手県岩手郡雫石町 黒沢川 黒沢川 02005
0240022 03206 岩手県北上市 黒沢尻 黒沢尻 024
4580003 23114 愛知県名古屋市緑区 黒沢台 458
0150361 05210 秋田県由利本荘市 黒沢 黒沢 01503
0183341 05213 秋田県北秋田市 黒沢 黒沢 01833
0191511 05434 秋田県仙北郡美郷町 黒沢 黒沢 01915
0200646 03216 岩手県滝沢市 黒沢 黒沢 02006
0287555 03214 岩手県八幡平市 黒沢 黒沢 02875
1980005 13205 東京都青梅市 黒沢 198
4093603 19346 山梨県西八代郡市川三郷町 黒沢 40936
7012522 33213 岡山県赤磐市 黒沢 70125
9370025 16204 富山県魚津市 黒沢 937
9680432 07367 福島県南会津郡只見町 黒沢 96804
9696163 07447 福島県大沼郡会津美里町 黒沢 96961
9697322 07423 福島県河沼郡柳津町 黒沢 96973
9814111 04444 宮城県加美郡色麻町 黒沢 黒沢 98141
9880863 04205 宮城県気仙沼市 黒沢 芳ノ口 988
9902311 06201 山形県山形市 黒沢 黒沢 99023

Pages