You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname townsort ascending building_level choume koaza street_addr zip_old
9990603 06403 山形県西置賜郡飯豊町 黒沢 黒沢 99906
9991334 06401 山形県西置賜郡小国町 黒沢 黒沢 99913
6420011 30202 和歌山県海南市 黒江 642
9591336 15209 新潟県加茂市 黒水 95913
9291716 17407 石川県鹿島郡中能登町 黒氏 92917
0270065 03202 岩手県宮古市 黒森町 黒森町 027
9901276 06324 山形県西村山郡大江町 黒森 黒森 99012
9980111 06204 山形県酒田市 黒森 黒森 99801
4092711 19364 山梨県南巨摩郡早川町 黒桂 40927
6992831 32207 島根県江津市 黒松町 69928
0480101 01393 北海道黒松内町 黒松内 黒松内 04801
6430172 30366 和歌山県有田郡有田川町 黒松 64301
9818006 04105 宮城県仙台市泉区 黒松 黒松 981
7170423 33214 岡山県真庭市 黒杭 71704
3230002 09208 栃木県小山市 黒本 323
7012521 33213 岡山県赤磐市 黒本 70125
8341217 40210 福岡県八女市 黒木町黒木 83412
8341212 40210 福岡県八女市 黒木町鹿子生 83412
8341222 40210 福岡県八女市 黒木町笠原 83412
8341214 40210 福岡県八女市 黒木町田本 83412
8341205 40210 福岡県八女市 黒木町田代 83412
8341215 40210 福岡県八女市 黒木町湯辺田 83412
8341216 40210 福岡県八女市 黒木町桑原 83412
8341213 40210 福岡県八女市 黒木町本分 83412
8341204 40210 福岡県八女市 黒木町木屋 83412
8341202 40210 福岡県八女市 黒木町大淵 83412
8341211 40210 福岡県八女市 黒木町土窪 83412
8341203 40210 福岡県八女市 黒木町北木屋 83412
8341201 40210 福岡県八女市 黒木町北大淵 83412
8341221 40210 福岡県八女市 黒木町今 83412
8560012 42205 長崎県大村市 黒木町 856
6380023 29443 奈良県吉野郡下市町 黒木 638
7080435 33606 岡山県苫田郡鏡野町 黒木 70804
7950008 38207 愛媛県大洲市 黒木 795
9760052 07209 福島県相馬市 黒木 976
2970071 12210 千葉県茂原市 黒戸 297
4001211 19201 山梨県甲府市 黒平町 40012
8010825 40101 福岡県北九州市門司区 黒川西 801
8480146 41205 佐賀県伊万里市 黒川町黒塩 84801
8480132 41205 佐賀県伊万里市 黒川町長尾 84801
8480134 41205 佐賀県伊万里市 黒川町花房 84801
8480142 41205 佐賀県伊万里市 黒川町立目 84801
8480122 41205 佐賀県伊万里市 黒川町福田 84801
8480133 41205 佐賀県伊万里市 黒川町真手野 84801
8480131 41205 佐賀県伊万里市 黒川町畑川内 84801
8480143 41205 佐賀県伊万里市 黒川町牟田 84801
8480141 41205 佐賀県伊万里市 黒川町清水 84801
8480144 41205 佐賀県伊万里市 黒川町横野 84801
8480145 41205 佐賀県伊万里市 黒川町椿原 84801
8480125 41205 佐賀県伊万里市 黒川町小黒川 84801

Pages