You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname townsort descending building_level choume koaza street_addr zip_old
3500200 11239 埼玉県坂戸市 35002
3500300 11348 埼玉県比企郡鳩山町 35003
3500400 11326 埼玉県入間郡毛呂山町 35004
3501100 11201 埼玉県川越市 35011
3501200 11242 埼玉県日高市 35012
3501300 11215 埼玉県狭山市 35013
3502200 11241 埼玉県鶴ヶ島市 35002
3510000 11227 埼玉県朝霞市 351
3510100 11229 埼玉県和光市 35101
3520000 11230 埼玉県新座市 352
3530000 11228 埼玉県志木市 353
3540000 11235 埼玉県富士見市 354
3550000 11212 埼玉県東松山市 355
3550100 11347 埼玉県比企郡吉見町 35501
3550200 11342 埼玉県比企郡嵐山町 35502
3550300 11343 埼玉県比企郡小川町 35503
3550800 11341 埼玉県比企郡滑川町 355
3560000 11245 埼玉県ふじみ野市 356
3570000 11209 埼玉県飯能市 357
3580000 11225 埼玉県入間市 358
3590000 11208 埼玉県所沢市 359
3600000 11202 埼玉県熊谷市 360
3610000 11206 埼玉県行田市 361
3620000 11219 埼玉県上尾市 362
3620800 11301 埼玉県北足立郡伊奈町 362
3630000 11231 埼玉県桶川市 363
3640000 11233 埼玉県北本市 364
3650000 11217 埼玉県鴻巣市 365
3660000 11218 埼玉県深谷市 366
3670000 11211 埼玉県本庄市 367
3670100 11381 埼玉県児玉郡美里町 36701
3670200 11383 埼玉県児玉郡神川町 36702
3680000 11207 埼玉県秩父市 368
3680100 11365 埼玉県秩父郡小鹿野町 36801
3690300 11385 埼玉県児玉郡上里町 36903
3691200 11408 埼玉県大里郡寄居町 36912
3691300 11363 埼玉県秩父郡長瀞町 36913
3691400 11362 埼玉県秩父郡皆野町 36914
3700000 10202 群馬県高崎市 370
3700500 10523 群馬県邑楽郡千代田町 37005
3700600 10525 群馬県邑楽郡邑楽町 37006
3700700 10522 群馬県邑楽郡明和町 37007
3701100 10464 群馬県佐波郡玉村町 37011
3701600 10366 群馬県多野郡上野村 37016
3702200 10384 群馬県甘楽郡甘楽町 37022
3702300 10210 群馬県富岡市 37023
3702600 10382 群馬県甘楽郡下仁田町 37026
3702800 10383 群馬県甘楽郡南牧村 37028
3703500 10344 群馬県北群馬郡榛東村 37035
3703600 10345 群馬県北群馬郡吉岡町 37036

Pages