You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname townsort descending building_level choume koaza street_addr zip_old
7714300 36301 徳島県勝浦郡勝浦町 77143
7714500 36302 徳島県勝浦郡上勝町 77145
7715200 36368 徳島県那賀郡那賀町 77152
7720000 36202 徳島県鳴門市 772
7730000 36203 徳島県小松島市 773
7740000 36204 徳島県阿南市 774
7750000 36383 徳島県海部郡牟岐町 775
7750200 36388 徳島県海部郡海陽町 77502
7760000 36205 徳島県吉野川市 776
7780000 36208 徳島県三好市 778
7790100 36404 徳島県板野郡板野町 77901
7792300 36387 徳島県海部郡美波町 77923
7793200 36341 徳島県名西郡石井町 77932
7793600 36207 徳島県美馬市 77936
7794100 36468 徳島県美馬郡つるぎ町 77941
7794700 36489 徳島県三好郡東みよし町 77947
7800000 39201 高知県高知市 780
7811100 39205 高知県土佐市 78111
7811300 39403 高知県高岡郡越知町 78113
7811500 39387 高知県吾川郡仁淀川町 78115
7812100 39386 高知県吾川郡いの町 78121
7812110 39386 高知県吾川郡いの町 78121
7813400 39363 高知県土佐郡土佐町 78135
7813600 39341 高知県長岡郡本山町 78136
7813700 39364 高知県土佐郡大川村 78137
7815200 39211 高知県香南市 78152
7815700 39307 高知県安芸郡芸西村 78157
7816200 39306 高知県安芸郡馬路村 78162
7816400 39302 高知県安芸郡奈半利町 78164
7816410 39303 高知県安芸郡田野町 78164
7817100 39202 高知県室戸市 78171
7817300 39301 高知県安芸郡東洋町 78174
7820000 39212 高知県香美市 782
7830000 39204 高知県南国市 783
7840000 39203 高知県安芸市 784
7850000 39206 高知県須崎市 785
7850200 39411 高知県高岡郡津野町 78502
7850600 39405 高知県高岡郡檮原町 78506
7860000 39412 高知県高岡郡四万十町 786
7870000 39210 高知県四万十市 787
7870300 39209 高知県土佐清水市 78703
7870800 39427 高知県幡多郡三原村 78708
7880000 39208 高知県宿毛市 788
7880300 39424 高知県幡多郡大月町 78803
7890300 39344 高知県長岡郡大豊町 78903
7891200 39402 高知県高岡郡佐川町 78912
7891300 39401 高知県高岡郡中土佐町 78913
7891900 39428 高知県幡多郡黒潮町 78919
7910000 38201 愛媛県松山市 791
7910200 38215 愛媛県東温市 79102

Pages