You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
0210036 03209 岩手県一関市 山目 十二神 山目(十二神) 021
0210041 03209 岩手県一関市 赤荻 赤荻 021
0210051 03209 岩手県一関市 山目 三反田 山目(三反田) 021
0210052 03209 岩手県一関市 寿町 寿町 021
0210053 03209 岩手県一関市 山目 中野 山目(中野) 021
0210054 03209 岩手県一関市 山目 山目(境) 021
0210055 03209 岩手県一関市 山目 泥田 山目(泥田) 021
0210056 03209 岩手県一関市 山目 泥田山下 山目(泥田山下) 021
0210061 03209 岩手県一関市 山目 山目(館) 021
0210062 03209 岩手県一関市 山目 寺前 山目(寺前) 021
0210063 03209 岩手県一関市 山目 大槻 山目(大槻) 021
0210064 03209 岩手県一関市 山目 沢内 山目(沢内) 021
0210101 03209 岩手県一関市 厳美町 厳美町 02101
0210102 03209 岩手県一関市 萩荘 赤猪子 八幡、山ノ沢) 02101
0210221 03209 岩手県一関市 舞川 舞川 02102
0210801 03209 岩手県一関市 桜街 桜街 021
0210802 03209 岩手県一関市 北十軒街 北十軒街 021
0210803 03209 岩手県一関市 南十軒街 南十軒街 021
0210804 03209 岩手県一関市 五十人町 五十人町 021
0210805 03209 岩手県一関市 豊町 豊町 021
0210806 03209 岩手県一関市 下大槻街 下大槻街 021
0210807 03209 岩手県一関市 東花王町 東花王町 021
0210811 03209 岩手県一関市 久保 久保 021
0210812 03209 岩手県一関市 樋渡 樋渡 021
0210813 03209 岩手県一関市 南ほうりょう 南ほうりょう 021
0210814 03209 岩手県一関市 北ほうりょう 北ほうりょう 021
0210815 03209 岩手県一関市 要害 要害 021
0210821 03209 岩手県一関市 三関 三関 021
0210822 03209 岩手県一関市 東台 東台 021
0210831 03209 岩手県一関市 沼田 沼田 021
0210832 03209 岩手県一関市 散田 散田 021
0210833 03209 岩手県一関市 柄貝 柄貝 021
0210834 03209 岩手県一関市 宇南 宇南 021
0210835 03209 岩手県一関市 二本木 二本木 021
0210836 03209 岩手県一関市 鳴神 鳴神 021
0210841 03209 岩手県一関市 吸川街 吸川街 021
0210842 03209 岩手県一関市 柳町 柳町 021
0210843 03209 岩手県一関市 深町 深町 021
0210844 03209 岩手県一関市 反町 反町 021
0210851 03209 岩手県一関市 関が丘 関が丘 021
0210852 03209 岩手県一関市 021
0210853 03209 岩手県一関市 相去 相去 021
0210854 03209 岩手県一関市 西沢 西沢 021
0210861 03209 岩手県一関市 機織山 機織山 021
0210862 03209 岩手県一関市 千代田町 千代田町 021
0210863 03209 岩手県一関市 南町 南町 021
0210864 03209 岩手県一関市 旭町 旭町 021
0210865 03209 岩手県一関市 新山 新山 021
0210866 03209 岩手県一関市 南新町 南新町 021
0210867 03209 岩手県一関市 駅前 駅前 021

Pages