You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
9920015 06202 山形県米沢市 立町 立町 992
9920016 06202 山形県米沢市 川井小路 川井小路 992
9920017 06202 山形県米沢市 桜木町 桜木町 992
9920021 06202 山形県米沢市 花沢 花沢 992
9920022 06202 山形県米沢市 花沢町 花沢町 992
9920023 06202 山形県米沢市 下花沢 下花沢 992
9920024 06202 山形県米沢市 東大通 東大通 992
9920025 06202 山形県米沢市 通町 通町 992
9920026 06202 山形県米沢市 992
9920027 06202 山形県米沢市 駅前 駅前 992
9920031 06202 山形県米沢市 大町 大町 992
9920032 06202 山形県米沢市 相生町 相生町 992
9920033 06202 山形県米沢市 福田町 福田町 992
9920034 06202 山形県米沢市 吾妻町 吾妻町 992
9920035 06202 山形県米沢市 太田町 太田町 992
9920036 06202 山形県米沢市 福田 福田 992
9920037 06202 山形県米沢市 本町 本町 992
9920038 06202 山形県米沢市 城南 城南 992
9920039 06202 山形県米沢市 門東町 門東町 992
9920041 06202 山形県米沢市 塩井町宮井 塩井町宮井 992
9920042 06202 山形県米沢市 塩井町塩野 塩井町塩野 992
9920043 06202 山形県米沢市 塩野 塩野 992
9920044 06202 山形県米沢市 春日 春日 992
9920045 06202 山形県米沢市 中央 中央 992
9920046 06202 山形県米沢市 信夫町 信夫町 992
9920047 06202 山形県米沢市 徳町 徳町 992
9920051 06202 山形県米沢市 城北 城北 992
9920052 06202 山形県米沢市 丸の内 丸の内 992
9920053 06202 山形県米沢市 松が岬 松が岬 992
9920054 06202 山形県米沢市 城西 城西 992
9920055 06202 山形県米沢市 御廟 御廟 992
9920056 06202 山形県米沢市 直江町 直江町 992
9920057 06202 山形県米沢市 成島町 成島町 992
9920058 06202 山形県米沢市 木場町 木場町 992
9920059 06202 山形県米沢市 西大通 西大通 992
9920061 06202 山形県米沢市 堀川町 堀川町 992
9920062 06202 山形県米沢市 林泉寺 林泉寺 992
9920063 06202 山形県米沢市 泉町 泉町 992
9920064 06202 山形県米沢市 杉の目町 杉の目町 992
9920065 06202 山形県米沢市 古志田町 古志田町 992
9920066 06202 山形県米沢市 遠山町 遠山町 992
9920071 06202 山形県米沢市 舘山矢子町 舘山矢子町 992
9920072 06202 山形県米沢市 舘山 舘山 992
9920073 06202 山形県米沢市 吹屋敷町 吹屋敷町 992
9920074 06202 山形県米沢市 矢来 矢来 992
9920075 06202 山形県米沢市 赤芝町 赤芝町 992
9920076 06202 山形県米沢市 小野川町 小野川町 992
9920077 06202 山形県米沢市 簗沢 簗沢 992
9920081 06202 山形県米沢市 下小菅 下小菅 992
9920082 06202 山形県米沢市 広幡町小山田 広幡町小山田 992

Pages