You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
9693471 07202 福島県会津若松市 河東町広田 96934
9693481 07202 福島県会津若松市 河東町郡山 96934
9693482 07202 福島県会津若松市 河東町谷沢 96934
9693500 07422 福島県河沼郡湯川村 96935
9693501 07208 福島県喜多方市 塩川町三吉 96935
9693502 07208 福島県喜多方市 塩川町常世 96935
9693503 07208 福島県喜多方市 塩川町五合 96935
9693504 07208 福島県喜多方市 塩川町中屋沢 96935
9693505 07208 福島県喜多方市 塩川町金橋 96935
9693506 07208 福島県喜多方市 塩川町窪 96935
9693511 07208 福島県喜多方市 塩川町町北 96935
9693512 07208 福島県喜多方市 塩川町東栄町 96935
9693513 07208 福島県喜多方市 塩川町中町 96935
9693514 07208 福島県喜多方市 塩川町新町 96935
9693515 07208 福島県喜多方市 塩川町米沢町 96935
9693521 07208 福島県喜多方市 塩川町岡ノ前 96935
9693522 07208 福島県喜多方市 塩川町新丁 96935
9693523 07208 福島県喜多方市 塩川町石橋 96935
9693524 07208 福島県喜多方市 塩川町清水岸 96935
9693525 07208 福島県喜多方市 塩川町黄金田 96935
9693526 07208 福島県喜多方市 塩川町諏訪町 96935
9693527 07208 福島県喜多方市 塩川町御殿場 96935
9693531 07208 福島県喜多方市 塩川町新井田谷地 96935
9693532 07208 福島県喜多方市 塩川町大在家 96935
9693533 07208 福島県喜多方市 塩川町新江木 96935
9693534 07208 福島県喜多方市 塩川町遠田 96935
9693535 07208 福島県喜多方市 塩川町会知 96935
9693536 07208 福島県喜多方市 塩川町大田木 96935
9693537 07208 福島県喜多方市 塩川町四奈川 96935
9693538 07208 福島県喜多方市 塩川町天沼 96935
9693539 07208 福島県喜多方市 塩川町源太屋敷 96935
9693541 07422 福島県河沼郡湯川村 浜崎 96935
9693542 07422 福島県河沼郡湯川村 96935
9693543 07422 福島県河沼郡湯川村 笈川 96935
9693544 07422 福島県河沼郡湯川村 清水田 96935
9693545 07422 福島県河沼郡湯川村 桜町 96935
9693546 07422 福島県河沼郡湯川村 美田園 96935
9693551 07422 福島県河沼郡湯川村 堂畑 96935
9693552 07422 福島県河沼郡湯川村 三川 96935
9693553 07422 福島県河沼郡湯川村 田川 96935
9693554 07422 福島県河沼郡湯川村 熊ノ目 96935
9693555 07422 福島県河沼郡湯川村 佐野目 96935
9693556 07422 福島県河沼郡湯川村 勝常 96935
9694101 07208 福島県喜多方市 山都町小舟寺 96941
9694102 07208 福島県喜多方市 山都町一川 96941
9694103 07208 福島県喜多方市 山都町木幡 96941
9694104 07208 福島県喜多方市 山都町蓬莱 96941
9694105 07208 福島県喜多方市 山都町三津合 96941
9694106 07208 福島県喜多方市 山都町朝倉 96941
9694107 07208 福島県喜多方市 山都町相川 96941

Pages