You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
9620126 07207 福島県須賀川市 花の里 96201
9620201 07207 福島県須賀川市 志茂 96202
9620202 07207 福島県須賀川市 小中 96202
9620203 07207 福島県須賀川市 長沼 96202
9620204 07207 福島県須賀川市 江花 96202
9620205 07207 福島県須賀川市 勢至堂 96202
9620211 07207 福島県須賀川市 赤土 96202
9620301 07207 福島県須賀川市 今泉 96203
9620302 07207 福島県須賀川市 柱田 96203
9620303 07207 福島県須賀川市 梅田 96203
9620304 07207 福島県須賀川市 96203
9620305 07207 福島県須賀川市 守屋 96203
9620311 07207 福島県須賀川市 矢沢 96204
9620312 07207 福島県須賀川市 大久保 96203
9620313 07207 福島県須賀川市 北横田 96203
9620314 07207 福島県須賀川市 深渡戸 96203
9620315 07207 福島県須賀川市 畑田 96203
9620401 07207 福島県須賀川市 向陽町 96204
9620402 07207 福島県須賀川市 仁井田 96204
9620403 07207 福島県須賀川市 滑川 96204
9620404 07207 福島県須賀川市 舘ケ岡 96204
9620405 07207 福島県須賀川市 季の郷 96204
9620406 07207 福島県須賀川市 宮の杜 96204
9620500 07344 福島県岩瀬郡天栄村 96205
9620501 07344 福島県岩瀬郡天栄村 牧之内 96205
9620502 07344 福島県岩瀬郡天栄村 上松本 96205
9620503 07344 福島県岩瀬郡天栄村 下松本 96205
9620504 07344 福島県岩瀬郡天栄村 大里 96205
9620511 07344 福島県岩瀬郡天栄村 白子 96201
9620512 07344 福島県岩瀬郡天栄村 飯豊 96201
9620513 07344 福島県岩瀬郡天栄村 沖内 96201
9620514 07344 福島県岩瀬郡天栄村 柿之内 96201
9620515 07344 福島県岩瀬郡天栄村 高林 96201
9620516 07344 福島県岩瀬郡天栄村 小川 96201
9620621 07344 福島県岩瀬郡天栄村 湯本 96206
9620622 07344 福島県岩瀬郡天栄村 田良尾 96206
9620623 07344 福島県岩瀬郡天栄村 羽鳥 96206
9620711 07207 福島県須賀川市 塩田 96207
9620712 07207 福島県須賀川市 小倉 96207
9620713 07207 福島県須賀川市 上小山田 96207
9620714 07207 福島県須賀川市 下小山田 96207
9620721 07207 福島県須賀川市 雨田 96207
9620722 07207 福島県須賀川市 大栗 96207
9620723 07207 福島県須賀川市 狸森 96207
9620724 07207 福島県須賀川市 田中 96207
9620725 07207 福島県須賀川市 日照田 96207
9620726 07207 福島県須賀川市 市野関 96207
9620727 07207 福島県須賀川市 小作田 96207
9620728 07207 福島県須賀川市 虹の台 96207
9620801 07207 福島県須賀川市 江持 962

Pages